Auto man


油润滑铝活塞式压缩机,1.5-7.5 kW/2-10 hp



Automan 油润滑铝活塞式压缩机具有坚固、耐用、可靠的优点。此压缩机专为要求在非常严苛的工作环境下提供无故障性能的专业应用场合而设计。

Customer benefits

 

  • 稳固的可靠性 – Automan 油罐上具有粉末涂层,可充分保护其免受损坏与腐蚀。其模块运行缓慢,可延长其使用寿命。
  • 耐用的组件 – 重载空气进口过滤器可在多尘的环境下稳定工作,且保养间隔时间长。得益于绝缘等级 F 与 IP54 防护,TEFC 电动机可全天候工作。所有机型均配备减压阀、快速联轴器和内置压差开关的 DO.L 起动器,使压缩机装配非常完整,时刻准备运行。
  • 最少的维护 – 所有 Automan 机型均易于维护。Automan 油已获得阿特拉斯·科普柯认可,并承诺此油可延长压缩机的使用寿命。

 技术数据
 


AF
 
型号 电动机功率 230V 单相 230V 三相 400V 三相 贮气罐 活塞行程 最大工作压力 压缩机转速
  kW -M Y/D -TS DOL -T Y/D -TS liter m³/min bar(e) rpm
8 bar                  
AF 20 E3 1.5 - - - 3 0.22 1 2850
AF 20 E10 1.5 - - - 10 0.22 1 2850
AF 20 E25 1.5 - - - 25 0.22 1 2850
AF 20 E50 1.5 - - - 50 0.22 1 2850
AF 20 E100 1.5 - - - 100 0.22 1 2850
AF 30 E40 2.2 - - - 2 x 20 0.36 2 2850
 

AC
 
型号 电动机功率 230V 单相 230V 三相 400V 三相 贮气罐 活塞行程 最大 工作压力 压缩机转速
  kW HP -M Y/D -TS DOL -T Y/D -TS liter m³/min bar(e) rpm
10 bar                    
AC 20 E25 1.5 2 - - - 25 0.26 2 1130
AC 20 E50 1.5 2 - - - 50 0.26 2 1130
AC 20 E100 1.5 2 - - 100 0.26 2 1130
AC 20 E90 1.5 2 - - 90 0.26 2 1130
AC 30 E50 2.2 3 - - - 50 0.34 2 1230
AC 30 E100 2.2 3 - - 100 0.34 2 1230
AC 30 E90 2.2 3 - - 90 0.34 2 1230
AC 30 E200 2.2 3 - - 200 0.34 2 1230
AC 40 E200 3 4 - - 200 0.49 2 1230
AC 40 E300 3 4 - - - 270 0.49 2 1230
AC 55 E300 4 5.5 - 270 0.62 2 1190
AC 55 E500 4 5.5 - 500 0.62 2 1190
AC 75 E500 5.5 7.5 - 500 1.00 2 1190
AC 100 E500 7.5 10 - - 500 1.12 4 1125
12 bar                    
AC 40 T300 3 4 - - 270 0.38 2 1230
AC 55 T300 4 5.5 - - 270 0.53 2 1190
AC 55 T500 4 5.5 - 500 0.53 2 1190
AC 75 T500 5.5 7.5 - 500 0.84 2 1190
AC 100 T500 7.5 10 - - 500 0.99 4 1125
 
 
外形尺寸和重量
AF
 
型号 长度 宽度 高度 重量
  mm kg
8 bar        
AF 20 E3 460 330 520 18
AF 20 E10 420 370 680 22
AF 20 E25 600 280 590 26
AF 20 E50 850 380 730 34
AF 20 E100 1080 400 790 51
AF 30 E40 700 500 700 54
 
 
AC
 
型号 长度 宽度 高度 重量
  mm kg
10 bar        
AC 20 E25 770 350 690 38
AC 20 E50 850 380 730 46
AC 20 E100 1080 400 790 60
AC 20 E90 1080 400 790 60
AC 30 E50 850 380 730 71
AC 30 E100 1080 400 790 85
AC 30 E90 1080 400 790 85
AC 30 E200 1450 460 940 92
AC 40 E200 1450 460 940 123
AC 40 E300 1510 500 1180 139
AC 55 E300 1510 500 1180 155
AC 55 E500 1862 600 1300 205
AC 75 E500 1862 600 1300 218
AC 100 E500 1862 600 1300 255
12 bar        
AC 40 T300 1510 500 1180 150
AC 55 T300 1862 600 1300 205
AC 55 T500 1862 600 1300 205
AC 75 T500 1862 600 1300 218
AC 100 T500 1862 600 1300 255
 
 

 
 

地址:

上海市松江区申立路381弄4号
邮编 201612
电话:
+86 21 34171273
传真:
+86 21 34689721 

sales@atlas-asia.com

www.atlas-asia.com









© Copyright 钟毓机械 2017